Mappa Parcheggi e Tariffe
Parcheggio Viale Riccamboni
Parcheggio Terme Romane
Parcheggio automatico
Posti totali: 205
Parcheggio Blue Garden
Parcheggio in struttura automatico a pagamento
Area Camper Brione
Parcheggio automatico a pagamento
Parcheggio Ex-Agraria
Parcheggio automatico
Posti totali: 218
Parcheggio Vecchia Stazione
Parcheggio automatico
Posti totali: 57
Parcheggio Parco Lido
Parcheggio automatico
Parcheggio Ex-Ospedale
Parcheggio Via delle Ginestre
Parcheggio Via Rosmini
Parcheggio Viale dei Tigli
Parcheggio Via Italo Marchi
Posti Liberi
Posti Totali |
Posti Liberi |
|
Terme Romane | 205 | |
Vecchia Stazione Nord |
057 | |
Ex Agraria | 218 | |
Area Camper |
039 |
Parcheggi a pagamento - Tariffario Estivo
Tariffe valide dall' 1 aprile al 31 ottobre (qualora la Domenica delle Palme ricada nel mese di marzo o comunque non oltre il 2 aprile, la tariffa estiva decorre dal venerdì antecedente tale festività). *Per il parcheggio Parco Lido la tariffa estiva è valida dall'1 aprile al 30 settembre.
Per parcheggi di superficie si intendono tutti i parcheggi a pagamento contrassegnati da righe blu nel Comune di Riva del Garda, con obbligo di esposizione del ticket.
Non rientrano in questa categoria i parcheggi con barriera e le zone a disco orario.
- Parcheggio Terme Romane
- Parcheggio Ex-Agraria
- Parcheggio Vecchia Stazione Nord
- Parcheggio Parco Lido*
- Parcheggi di Superficie
Parcheggio Terme Romane
TUTTI I GIORNI (DA LUNEDI A DOMENICA) | |||||
Dalle | Alle | Tariffa | Minimo | Incrementi Successivi | Max |
08:00 | 22:00 | € 2,00/ora | € 1,00 = 30 minuti | € 0,50 ogni 15 Minuti | € 10,00 (per tutto il giorno) |
22:00 | 08:00 | € 0,50/ora | € 0,50 = 60 minuti | € 0,50 ogni 60 Minuti | € 4,00 (per tutta la notte) |
Parcheggio Ex-Agraria
TUTTI I GIORNI (DA LUNEDI A DOMENICA) | |||||
Dalle | Alle | Tariffa | Minimo | Incrementi Successivi | Max |
08:00 | 22:00 | € 2,00/ora | € 1,00 = 30 minuti | € 0,50 ogni 15 Minuti | € 10,00 (per tutto il giorno) |
22:00 | 08:00 | € 0,50/ora | € 0,50 = 60 minuti | € 0,50 ogni 60 Minuti | € 4,00 (per tutta la notte) |
Parcheggio Vecchia Stazione Nord
TUTTI I GIORNI (DA LUNEDI A DOMENICA) | |||||
Dalle | Alle | Tariffa | Minimo | Incrementi Successivi | Max |
08:00 | 22:00 | € 2,00/ora | € 1,00 = 30 minuti | € 0,50 ogni 15 Minuti | € 14,00 (per tutto il giorno) |
22:00 | 08:00 | GRATIS | / | / | / |
Parcheggio Parco Lido*
TUTTI I GIORNI (DA LUNEDI A DOMENICA) | |||||
Dalle | Alle | Tariffa | Minimo | Incrementi Successivi | Max |
00:00 | 24:00 | € 4,00/ora | € 4,00 | - | € 28,00 (per tutto il giorno) |
Parcheggi di Superficie
TUTTI I GIORNI (DA LUNEDI A DOMENICA) (Zona Rossa) | ||||||
Dalle | Alle | Tariffa | Minimo | Incrementi Successivi | Giornaliero | Max |
08:00 | 22:00 | € 2,00/ora | € 1,00 = 30 minuti | € 0,50 ogni 15 Minuti | € 14,00 (per tutto il giorno) | € 28,00 |
22:00 | 08:00 | GRATIS | / | / | / |
TUTTI I GIORNI (DA LUNEDI A DOMENICA) (Zona Blu) | ||||||
Dalle | Alle | Tariffa | Minimo | Incrementi Successivi | Giornaliero | Max |
08:00 | 22:00 | € 1,00/ora | € 1,00 = 60 minuti | € 0,50 ogni 30 Minuti | € 7,00 (per tutto il giorno) | € 14,00 |
22:00 | 08:00 | GRATIS | / | / | / |
Parcheggi a pagamento - Tariffario Invernale
Tariffe valide dall' 1 novembre al 31 marzo (qualora la Domenica delle Palme ricada nel mese di marzo o comunque non oltre il 2 aprile, la tariffa invernale decorre dal venerdì antecedente tale festività). *Per il parcheggio Parco Lido la tariffa invernale è valida dall'1 ottobre al 31 marzo.
Per parcheggi di superficie si intendono tutti i parcheggi a pagamento contrassegnati da righe blu nel Comune di Riva del Garda, con obbligo di esposizione del ticket.
Non rientrano in questa categoria i parcheggi con barriera e le zone a disco orario.
- Parcheggio Terme Romane
- Parcheggio Ex-Agraria
- Parcheggio Vecchia Stazione Nord
- Parcheggio Parco Lido*
- Parcheggi di Superficie
Parcheggio Terme Romane
TUTTI I GIORNI (DA LUNEDI A DOMENICA) | |||||
Dalle | Alle | Tariffa | Minimo | Incrementi Successivi | Max |
08:00 | 20:00 | € 1,00/ora | € 1,00 = 60 minuti | € 0,50 ogni 30 Minuti | € 7,00 (per tutto il giorno) |
20:00 | 08:00 | € 0,50/ora | € 0,50 = 60 minuti | € 0,50 ogni 60 Minuti | € 2,00 (per tutta la notte) |
Parcheggio Ex-Agraria
TUTTI I GIORNI (DA LUNEDI A DOMENICA) | |||||
Dalle | Alle | Tariffa | Minimo | Incrementi Successivi | Max |
08:00 | 20:00 | € 1,00/ora | € 1,00 = 60 minuti | € 0,50 ogni 30 Minuti | € 7,00 (per tutto il giorno) |
20:00 | 08:00 | € 0,50/ora | € 0,50 = 60 minuti | € 0,50 ogni 60 Minuti | € 2,00 (per tutta la notte) |
Parcheggio Vecchia Stazione Nord
TUTTI I GIORNI (DA LUNEDI A DOMENICA) | |||||
Dalle | Alle | Tariffa | Minimo | Incrementi Successivi | Max |
08:00 | 20:00 | € 1,00/ora | € 1,00 = 60 minuti | € 0,50 ogni 30 Minuti | € 7,00 (per tutto il giorno) |
20:00 | 08:00 | GRATIS | / | / | / |
Parcheggio Parco Lido*
DA LUNEDI A SABATO | |||||
Dalle | Alle | Tariffa | Minimo | Incrementi Successivi | Max |
00:00 | 24:00 | € 3,00/ora | € 3,00 | - | € 21,00 (per tutto il giorno) |
DOMENICA E FESTIVI | |||||
Dalle | Alle | Tariffa | Minimo | Incrementi Successivi | Max |
00:00 | 24:00 | € 4,00/ora | € 4,00 | - | € 28,00 (per tutto il giorno) |
Parcheggi di Superficie
TUTTI I GIORNI (DA LUNEDI A DOMENICA) (Zona Blu) | ||||||
Dalle | Alle | Tariffa | Minimo | Incrementi Successivi | Giornaliero | Max |
08:00 | 20:00 | € 1,00/ora | € 1,00 = 60 minuti | € 0,50 ogni 30 Minuti | € 7,00 (per tutto il giorno) | € 14,00 |
20:00 | 08:00 | GRATIS | / | / | / |